🔹 MCCB LS 3P dạng khối
MCCB LS Electric 3P là aptomat khối chất lượng cao, chuyên dùng bảo vệ hệ thống điện 3 pha khỏi quá tải và ngắn mạch, đảm bảo vận hành ổn định và an toàn cho thiết bị công nghiệp.
✔ Khả năng cắt mạnh
✔ Chịu tải cao
✔ Đóng cắt ổn định
✔ Độ bền vượt trội
👉 Hàng có sẵn
📞 Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất
Bảng giá:
| Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 3 Pha | |||||||||||||||||||||||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | ||||||||||||||||||||
| ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1.150.000 | ||||||||||||||||||||
| ABN63c | 60A | 18 | 1.300.000 | ||||||||||||||||||||
| ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1.500.000 | ||||||||||||||||||||
| ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 2.860.000 | ||||||||||||||||||||
| ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 7.150.000 | ||||||||||||||||||||
| ABN803c | 500-630A | 45 | 13.700.000 | ||||||||||||||||||||
| ABN803c | 700-800A | 45 | 15.500.000 | ||||||||||||||||||||
| ABS33c | 5-10-20-30A | 14 | 1.120.000 | ||||||||||||||||||||
| ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1.250.000 | ||||||||||||||||||||
| ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 2.050.000 | ||||||||||||||||||||
| ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 3.350.000 | ||||||||||||||||||||
| ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 7.700.000 | ||||||||||||||||||||
| ABS803c | 500-630A | 75 | 16.100.000 | ||||||||||||||||||||
| ABS803c | 700-800A | 75 | 17.300.000 | ||||||||||||||||||||
| ABS1003b | 1000A | 65 | 33.600.000 | ||||||||||||||||||||
| ABS1203b | 1200A | 65 | 36.000.000 | ||||||||||||||||||||
| TS1000N 3P | 1000A | 50 | 51.500.000 | ||||||||||||||||||||
| TS1250N 3P | 1250A | 50 | 54.000.000 | ||||||||||||||||||||
| TS1600N 3P | 1600A | 50 | 65.000.000 | ||||||||||||||||||||
| TS1000H 3P | 1000A | 70 | 53.700.000 | ||||||||||||||||||||
| TS1250H 3P | 1250A | 70 | 57.500.000 | ||||||||||||||||||||
| TS1600H 3P | 1600A | 70 | 68.500.000 | ||||||||||||||||||||
| TS1000L 3P | 1000A | 150 | 75.000.000 | ||||||||||||||||||||
Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm VAT









