🔹 MCB LS GẮN RAY DIN
MCB LS Electric – Cầu dao tép chất lượng Hàn Quốc, bảo vệ an toàn cho hệ thống điện dân dụng và công nghiệp.
✔ Đóng cắt ổn định
✔ Chống quá tải, ngắn mạch
✔ Độ bền cao
✔ Lắp đặt dễ dàng trên thanh ray DIN
👉 Hàng có sẵn
📞 Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất
Bảng giá:
| Cầu dao điện loại tép MCB (gắn trên thanh ray) | |||||||||||||||||||||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | ||||||||||||||||||
| LA63N 1P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 115.000 | ||||||||||||||||||
| LA63N 1P | 40-50-63A | 6KA | 121.000 | ||||||||||||||||||
| LA63N 2P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 254.000 | ||||||||||||||||||
| LA63N 2P | 40-50-63A | 6KA | 260.000 | ||||||||||||||||||
| LA63N 3P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 406.000 | ||||||||||||||||||
| LA63N 3P | 40-50-63A | 6KA | 415.000 | ||||||||||||||||||
| LA63N 4P | 6-10-16-20-25-32A | 6KA | 590.000 | ||||||||||||||||||
| LA63N 4P | 40-50-63A | 6KA | 674.000 | ||||||||||||||||||
| LA63H 1P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 166.000 | ||||||||||||||||||
| LA63H 1P | 40-50-63A | 10KA | 192.000 | ||||||||||||||||||
| LA63H 2P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 360.000 | ||||||||||||||||||
| LA63H 2P | 40-50-63A | 10KA | 406.000 | ||||||||||||||||||
| LA63H 3P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 576.000 | ||||||||||||||||||
| LA63H 3P | 40-50-63A | 10KA | 696.000 | ||||||||||||||||||
| LA63H 4P | 6-10-16-20-25-32A | 10KA | 850.000 | ||||||||||||||||||
| LA63H 4P | 40-50-63A | 10KA | 990.000 | ||||||||||||||||||
| LA63L 1P | 6-10-16-20-25-32A | 25KA | 210.000 | ||||||||||||||||||
| LA63L 1P | 40-50-63A | 15KA | 242.000 | ||||||||||||||||||
| LA63L 2P | 6-10-16-20-25-32A | 25KA | 506.000 | ||||||||||||||||||
| LA63L 2P | 40-50-63A | 15KA | 550.000 | ||||||||||||||||||
| LA63L 3P | 6-10-16-20-25-32A | 25KA | 730.000 | ||||||||||||||||||
| LA63L 3P | 40-50-63A | 15KA | 825.000 | ||||||||||||||||||
| LA63L 4P | 6-10-16-20-25-32A | 25KA | 1.160.000 | ||||||||||||||||||
| LA63L 4P | 40-50-63A | 15KA | 1.270.000 | ||||||||||||||||||
| LA125H 1P | 80-100A | 10KA | 320.000 | ||||||||||||||||||
| LA125H 1P | 125A | 10KA | 596.000 | ||||||||||||||||||
| LA125H 2P | 80-100A | 10KA | 686.000 | ||||||||||||||||||
| LA125H 2P | 125A | 10KA | 770.000 | ||||||||||||||||||
| LA125H 3P | 80-100A | 10KA | 1.090.000 | ||||||||||||||||||
| LA125H 3P | 125A | 10KA | 1.200.000 | ||||||||||||||||||
| LA125H 4P | 80-100A | 10KA | 1.410.000 | ||||||||||||||||||
| LA125H 4P | 125A | 10KA | 1.850.000 | ||||||||||||||||||
Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm VAT










