🔹 MCCB LS 4P dạng khối
MCCB LS Electric 4P là aptomat khối cao cấp dùng cho hệ thống điện 3 pha + trung tính, giúp bảo vệ an toàn khỏi quá tải và ngắn mạch trong công trình công nghiệp và dân dụng.
✔ Khả năng cắt mạnh
✔ Chịu tải cao
✔ Độ ổn định vượt trội
✔ An toàn cho hệ thống điện tổng
👉 Có sẵn nhiều dòng:
100A – 250A – 400A – 630A – 1600A
📞 Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất
Bảng giá MCCB LS 4P dạng khối
| Cầu dao điện MCCB (APTOMAT) loại khối 4 Pha | |||||||||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | ||||||
| ABN54c | 15-20-30-40-50A | 18 | 1.500.000 | ||||||
| ABN104c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 1.850.000 | ||||||
| ABN204c | 125,150,175,200,225,250A | 30 | 3.450.000 | ||||||
| ABN404c | 250-300-350-400A | 42 | 8.250.000 | ||||||
| ABN804c | 500-630A | 45 | 15.500.000 | ||||||
| ABN804c | 700-800A | 45 | 18.100.000 | ||||||
| ABS54c | 15-20-30-40-50A | 22 | 1.550.000 | ||||||
| ABS104c | 20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 2.350.000 | ||||||
| ABS204c | 150,175,200,225,250A | 42 | 3.900.000 | ||||||
| ABS404c | 250-300-350-400A | 65 | 9.500.000 | ||||||
| ABS804c | 500-630A | 75 | 19.800.000 | ||||||
| ABS804c | 700-800A | 75 | 22.500.000 | ||||||
| ABS1004b | 1000A | 65 | 38.500.000 | ||||||
| ABS1204b | 1200A | 65 | 42.200.000 | ||||||
| TS1000N 4P | 1000A | 50 | 63.000.000 | ||||||
| TS1250N 4P | 1250A | 50 | 66.000.000 | ||||||
| TS1600N 4P | 1600A | 50 | 79.500.000 | ||||||
| TS1000H 4P | 1000A | 70 | 68.500.000 | ||||||
| TS1250H 4P | 1250A | 70 | 77.000.000 | ||||||
| TS1600H 4P | 1600A | 70 | 96.000.000 | ||||||
Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm VAT










